
JUPITER 5.7 QVGA / JUPITER 5.7 VGA
mit Frontplatte.

Die JUPITER Touch-Panel-Familie bietet kostengünstige Lösungen nicht nur für das industrielle Umfeld. Überall dort, wo grafische Darstellungen und/oder Benutzerführung benötigt werden, sind diese Systeme der einfachste Weg zu einer schnellen Lösung zu gelangen.Um eine größere Flexibilität bei der Platzierung der Anschlüsse zu bieten, sind sämtliche Schnittstellen als marktübliche 2,54 mm Pinheader ausgeführt. Die Anschlussbuchsen können somit frei im bzw. am Gehäuse platziert werden.
Leistungsfähige Echtzeit-Applikationen erstellen Sie auf dem vorinstallierten Windows CE mit .NET Compact Framework 2.0.Gerade in Bezug auf grafische Oberflächen sind die von Microsoft angebotenen Entwicklungswerkzeuge unübertroffen.
Features
| Anwendungen
|
Besonderheiten:
- 145 mm QVGA oder VGA Display
- Halboffen mit Frontplatte
- 532 MHz Freescale i.MX31 ARM11
- 128 MB RAM / 128 MB ROM
- RS-232, Ethernet, USB, CAN, SD, SDIO, A/D I/O, IC, SPI, Audio
- Windows CE oder Linux
Das JUPITER System ist in verschiedenen Versionen erhältlich.
Weitere Informationen bietet das technische Datenblatt.
Weitere Informationen bietet das technische Datenblatt.
|
|

JUPITER Systeme werden einerseits als eigenständige Systeme, aber auch als Evaluierungsboards für unser Computer-Modul ADELAIDE eingesetzt. So können Sie unverzüglich mit einem Rundum-Sorglos-Paket mit vollem Support Ihre Produktentwicklung starten.Die GANYMED Version ist mit einem 145 mm QVGA-Display ausgestattet,
die EUROPA Version mit einem 145 mm Display in VGA-Auflösung.
Verfügbare JUPITER Starter-Kits:
- Starter-Kit GANYMED-MX31 Light Order Code 10098
- Starter-Kit EUROPA-MX31 Order Code 10099
Das JUPITER System mit Open Frame Touch Screen ist in zwei unterschiedlichen Versionen verfügbar. Die Softwarefunktionen sind auf die jeweilige CPU abgestimmt - Freescale i.MX31 ARM11 oder NXP LH7A404 ARM9. Bitte prüfen Sie, welcher Prozessor die von Ihnen gewünschten Funktionen und Dienste unterstützt.
JUPITER Systeme werden mit einem standardisierten Betriebssystem (Image) und den dazugehörigen Treibern und Libraries ausgeliefert. Um das Betriebssystem an die individuellen Bedürfnisse Ihrer Anwendung anzupassen, benötigen Sie das Windows CE Board-Support-
Package (BSP), dass wir Ihnen auf unserem FTP Server als Binary zur Verfügung stellen.
Um das BSP verwenden zu können, ist der Microsoft Platform Builder erforderlich. Diese zusätzliche Software können Sie bei einem der Microsoft Windows Embedded Distributoren erwerben.
JUPITER Systeme werden mit einem standardisierten Betriebssystem (Image) und den dazugehörigen Treibern und Libraries ausgeliefert. Um das Betriebssystem an die individuellen Bedürfnisse Ihrer Anwendung anzupassen, benötigen Sie das Windows CE Board-Support-
Package (BSP), dass wir Ihnen auf unserem FTP Server als Binary zur Verfügung stellen.
Um das BSP verwenden zu können, ist der Microsoft Platform Builder erforderlich. Diese zusätzliche Software können Sie bei einem der Microsoft Windows Embedded Distributoren erwerben.
Standard Treiber (Im Lieferumfang)
Die folgenden Treiber gehören zum Standard ROM-Image eines JUPITER Systems und stehen auch als (binary) BSP auf
unserem FTP Server zum kostenlosen Download bereit:
unserem FTP Server zum kostenlosen Download bereit:
| Treiber | Beschreibung | LH7 | i.MX31 |
|---|---|---|---|
| UART | UART supports the full RS-232 specification with all 9 signals. | ![]() | ![]() |
| Ethernet | 10/100 Mbit driver for SMCS 9215 | ![]() | ![]() |
| USB Host | Supporting mass storage devices (USB-stick, hard disc, CD-ROM) and other devices as keyboard, mouse, USB hub, PCL printer | ![]() | ![]() |
| USB Client | Can be used as ActiveSync connection | ![]() | ![]() |
| Audio | 16Bit stereo output (up to 48kHz), mic-in, line-in | ![]() | ![]() |
| Touch Screen | Typ. 4-wire resistive screens supported | ![]() | ![]() |
| Display | Support for the relative display included in the starter kit | ![]() | ![]() |
| SD/MMC | Memory cards (MMC, SD, SDHC) and SDIO devices like Wireless LAN, Bluetooth, GSM, GPS | ![]() | ![]() |
| Flash File System | Standard FAT as well as TFAT (transaction safe FAT) are supported | ![]() | ![]() |
Standard Windows CE Dienste (Im Lieferumfang)
Die folgenden Dienste gehören zum Standard ROM-Image eines JUPITER Systems:
| Dienst | Beschreibung | LH7 | i.MX31 |
|---|---|---|---|
| FTP Server | Access by FTP File Transfer Protocol | ![]() | ![]() |
| HTTP Server | Allows the system to act as a web server | ![]() | ![]() |
| Time Server / Client | Synchronize time with the network using the NTP protocol | ![]() | ![]() |
| File Server | File sharing over the network using the SMB protocol | ![]() | ![]() |
| OBEX Server | Protocol for IrDA File Transfer | ![]() | ![]() |
| Telnet Server | Access by using the Telnet protocol | ![]() | ![]() |
| .NET CF 2.0 | .NET Compact Framework 2.0 preinstalled runtime | ![]() | ![]() |
Sonderfunktionen des Garz & Fricke Windows CE (Kostenlos)
In Erweiterung der Standard Funktionalität von Windows CE, haben wir das Betriebssystem mit den folgenden Funktionen aufgewertet:
| Funktion | Beschreibung | LH7 | i.MX31 |
|---|---|---|---|
| Flash'n Go | Flashn Go is a very simple but powerful UI-based tool running under WindowsXP, which allows you to connect and configure your platform, download and run your applications. Maintenance or recovery of a faulty system is made extremely simple. | ![]() | ![]() |
| Bootloader Redboot | Redboot is a small footprint, widely used in embedded projects, open source (GPL) bootloader. Configuration through RS232, clear flash registry, download image to RAM, download image to Flash, set/save config structures. Based on a small real time operating system where additional applications can be loaded, a rich library set is available, it is possible to execute applications in an early boot phase (< 1 sec after power on). | ![]() | ![]() |
| AutoStart | Automatically execute programs upon system boot or upon removable media insertion | ![]() | ![]() |
| AutoCopy | Automatically copy files to the RAM file system upon system boot or upon removable media insertion. This, for example, can be used to add items to the Windows CE START menu button or onto the desktop. | ![]() | ![]() |
| Update Tool | Update Windows CE image, bootloader and other configuration parts, update to linux, show BSP revision | ![]() | ![]() |
| RegEdit | GUI registry editor. | ![]() | ![]() |
| Config Tool | Configure system boot, save registry, delete registry | ![]() | ![]() |
| Toolbox | Command line utility for editing registry, show system info, start/stop drivers, kill processes, dump memory. | ![]() | ![]() |
Spezielle Dienste der Garz & Fricke Version
Die folgenden Dienste können im Bedarfsfall gesondert bei uns erworben werden. Die Preise für diese Pakete werden in Support-Stunden berechnet, die wir in verschiedenen Volumina anbieten.
| Dienst | Beschreibung | Preise |
|---|---|---|
| Multilanguage Support | Add additional languages to your system (can be switched at runtime) | 8 h per western language |
| Boot Logo | Show your own screen while Windows CE is booting | 8 h |
| Training | Based on your custom project needs, Garz & Fricke offers training courses to raise your skills in programming under Windows CE. | on request |
Datenblätter
Anleitungen
Name/Beschreibung
Dateityp
Link




Online Resourcen
Name/Beschreibung
Dateityp
Link



